Caniveau latéral en béton préfabriqué renforcé pour débits élevés, routes principales et grands bassins versants. Le profil plus profond permet un débit supérieur au CS2.
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Type de produit | Caniveau latéral (Caniveau Latéral) |
| Longueur | 1 000 mm (1 m) |
| Largeur | 250 mm (25 cm) |
| Hauteur (ext. / int.) | 185 mm / 140 mm |
| Poids max par unité | 86.3 kg |
| Propriété Mécanique et Physique | Valeur |
|---|---|
| Résistance à la flexion | 5.0 MPa |
| Absorption d'eau | ≤ 6.0 % |
| Résistance à l'usure | ≤ 23 mm |
| Masse volumique | 1 950 kg/m³ |
| Couleur standard | Gris |
| Dimension | Tolérance |
|---|---|
| Longueur < 0.40 m | ± 4 mm |
| Longueur 0.40 m à 1 m | ± 1 % |
| Longueur > 1 m | ± 10 mm |
| Faces visibles ≤ 100 mm | ± 3 mm |
| Faces visibles 100 à 170 mm | ± 3 % |
| Faces visibles > 170 mm | ± 5 mm |
| Faces cachées 60 à 200 mm | ± 5 % |
| Faces cachées > 200 mm | ± 10 mm |
Drainage latéral à fort débit pour routes nationales, autoroutes et bretelles.
Collecte des eaux pour de grandes surfaces pavées telles qu'aéroports, zones logistiques et parvis de stades.
Collecte des eaux de surface sur sites industriels où les volumes de ruissellement sont importants.
Envoyez-nous votre longueur de pose et vos détails de projet. Nous répondons sous 24 heures.